Скачать прайс

вкл/выкл дополнительное меню

ЖБИ

Блоки

Кровля

Утеплитель

Кирпич

Окна ПВХ

Фасад и отделка

Пустотные плиты перекрытий.

Пустотные плиты перекрытий.

У нас Вы можете приобрести высококачественные многопустотные плиты перекрытий производства завода «ЭКО», г. Ярославль.

Пустотные плиты перекрытий, предварительно напряженные, изготовленные методом стендового безопалубочного формования по испанской технологии «Tensyland». Они могут применяться в зданиях, возводимых по действующим проектам, взамен плит с круглыми пустотами, изготавливаемых по агрегатно-поточной или конвейерной технологии.

При строительстве мы рекомендуем выбирать только качественные материалы, потому что построенный дом должен быть надежным и прослужить максимально долго, не требуя реставраций. Поэтому при выборе плит перекрытия компания «СтройПартнер» рекомендует остановить выбор на плитах «ЭКО».


Преимущества многопустотных плит «ЭКО» по сравнению с плитами других заводов-производителей:

- Плиты «ЭКО» предварительно напряженные, при производстве применяется бетон высокого качества, что позволяет добиться более высоких прочностных характеристик.

- Технология производства обеспечивает строгое соблюдение заданных геометрических параметров. Плиты отлично стыкуются между собой, не оставляя зазоров и щелей.

- Принудительное уплотнение нижнего и верхнего слоев бетона в процессе производства обеспечивает хорошую потолочную поверхность класса А2, что снижает расход материала на выравнивание потолка на 50%.

- Технологические возможности позволяют производить плиты длиной от 1,7 до 12м с шагом 0,1м, высотой сечения 220 и 300мм, с возможной нагрузкой на плиту от 400 до 2400 кгс/м2

- Возможно изготовить плиты с косыми торцами, а также доборные плиты 260 мм, 395 мм, 530 мм, 665 мм, 800 мм, 935 мм, 1070 мм, установить петли на плиты.

- Огнестойкость плит RJE 60.

Цены на пустотные плиты перекрытия

Пустотные плиты перекрытия, высота 220 мм Масса, кг Цена с НДС, руб.
Нагрузка 6-я нагрузка 8-я нагрузка 10-я нагрузка 12-я нагрузка 8-я нагрузка с петлями
ПБ 108-12-4 3826 16 047
ПБ 107-12-4 3791 15 898
ПБ 106-12-4 3755 15 750
ПБ 105-12-4 3720 15 601
ПБ 104-12-4 3684 15 452
ПБ 103-12-4 3649 15 303
ПБ 102-12-5 3613 15 155
ПБ 101-12-5 3578 15 006
ПБ 100-12-5 3542 14 857
ПБ 99-12-5 3507 14 708
ПБ 98-12-5,5 3471 14 559
ПБ 97-12-5,5 3436 14 410
ПБ 96-12-6 3400 14 261
ПБ 95-12-6 3365 14 112
ПБ 94-12-6 3329 13 964
ПБ 93-12-6 3294 13 815
ПБ 92-12-7 3258 13 666
ПБ 91-12-7 3223 13 517
ПБ 90-12-8 3187 12 489 13 289 13 589
ПБ 89-12-8 3152 12 382 13 182 13 482
ПБ 88-12-8 3116 12 213 13 013 13 313
ПБ 87-12-8 3081 12 088 12 888 13 188
ПБ 86-12-8 3045 11 945 12 745 13 045
ПБ 85-12-8 3010 11 793 12 593 12 893
ПБ 84-12-8 2974 11 633 12 433 12 733
ПБ 83-12-8 2939 11 374 12 174 12 474
ПБ 82-12-8 2903 11 293 12 093 12 393
ПБ 81-12-8 2868 10 954 11 754 12 054
ПБ 80-12-8 2832 10 746 11 546 11 846
ПБ 79-12-8 2797 10 602 11 402 11 702
ПБ 78-12-8 2761 10 811 11 211 11 611 11 511
ПБ 77-12-8 2726 10 631 11 031 11 431 11 331
ПБ 76-12-8 2690 10 480 10 880 11 280 11 180
ПБ 75-12-8 2655 10 256 10 656 11 056 10 956
ПБ 74-12-8 2620 10 114 10 514 10 914 10 814
ПБ 73-12-8 2584 10 224 10 424 10 624 10 724
ПБ 72-12-8 2548 9 876 10 076 10 276 10 476 10 376
ПБ 71-12-8 2513 9 305 9 505 9 705 9 905 9 805
ПБ 70-12-8 2477 9 216 9 416 9 616 9 816 9 716
ПБ 69-12-8 2442 9 109 9 309 9 509 9 709 9 609
ПБ 68-12-8 2406 9 011 9 211 9 411 9 611 9 511
ПБ 67-12-8 2371 8 921 9 121 9 321 9 521 9 421
ПБ 66-12-8 2335 8 823 9 023 9 223 9 423 9 323
ПБ 65-12-8 2300 8 707 8 907 9 107 9 307 9 207
ПБ 64-12-8 2265 8 555 8 755 8 955 9 155 9 055
ПБ 63-12-8 2229 8 117 8 217 8 317 8 417 8 517
ПБ 62-12-8 2194 7 987 8 087 8 187 8 287 8 387
ПБ 61-12-8 2159 7 856 7 956 8 056 8 156 8 256
ПБ 60-12-8 2123 7 725 7 825 7 925 8 025 8 125
ПБ 59-12-8 2087 7 594 7 694 7 794 7 894 7 994
ПБ 58-12-8 2052 7 463 7 563 7 663 7 763 7 863
ПБ 57-12-8 2016 7 332 7 432 7 532 7 632 7 732
ПБ 56-12-8 1981 7 202 7 302 7 402 7 502 7 602
ПБ 55-12-8 1945 7 071 7 171 7 271 7 371 7 471
ПБ 54-12-8 1910 6 940 7 040 7 140 7 240 7 340
ПБ 53-12-8 1874 6 809 6 909 7 009 7 109 7 209
ПБ 52-12-8 1839 6 678 6 778 6 878 6 978 7 078
ПБ 51-12-8 1803 6 547 6 647 6 747 6 847 6 947
ПБ 50-12-8 1768 6 416 6 516 6 616 6 716 6 816
ПБ 49-12-8 1732 6 286 6 386 6 486 6 586 6 686
ПБ 48-12-8 1697 6 155 6 255 6 355 6 455 6 555
ПБ 47-12-8 1661 5 797 5 897 5 997 6 097 6 197
ПБ 46-12-8 1626 5 671 5 771 5 871 5 971 6 071
ПБ 45-12-8 1590 5 545 5 645 5 745 5 845 5 945
ПБ 44-12-8 1555 5 469 5 519 5 569 5 619 5 819
ПБ 43-12-8 1519 5 343 5 393 5 443 5 493 5 693
ПБ 42-12-8 1484 5 217 5 267 5 317 5 367 5 567
ПБ 41-12-8 1448 5 091 5 141 5 191 5 241 5 441
ПБ 40-12-8 1413 4 965 5 015 5 065 5 115 5 315
ПБ 39-12-8 1377 4 839 4 889 4 939 4 989 5 189
ПБ 38-12-8 1342 4 713 4 763 4 813 4 863 5 063
ПБ 37-12-8 1306 4 613 4 637 4 661 4 685 4 937
ПБ 36-12-8 1271 4 511 4 511 4 535 4 559 4 811
ПБ 35-12-8 1235 4 385 4 385 4 409 4 433 4 685
ПБ 34-12-8 1200 4 259 4 259 4 283 4 307 4 559
ПБ 33-12-8 1164 4 133 4 133 4 157 4 181 4 433
ПБ 32-12-8 1129 4 007 4 007 4 007 4 007 4 307
ПБ 31-12-8 1093 3 881 3 881 3 881 3 881 4 181
ПБ 30-12-8 1058 3 755 3 755 3 755 3 755 4 055
ПБ 29-12-8 1022 3 629 3 629 3 629 3 629 3 929
ПБ 28-12-8 987 3 503 3 503 3 503 3 503 3 803
ПБ 27-12-8 951 3 377 3 377 3 377 3 377 3 677
ПБ 26-12-8 916 3 251 3 251 3 251 3 251 3 551
ПБ 25-12-8 880 3 125 3 125 3 125 3 125 3 425
ПБ 24-12-8 845 2 999 2 999 2 999 2 999 3 299
ПБ 23-12-8 810 2 873 2 873 2 873 2 873 3 173
ПБ 22-12-8 774 2 747 2 747 2 747 2 747 3 047
ПБ 21-12-8 738 2 621 2 621 2 621 2 621 2 921
ПБ 20-12-8 703 2 495 2 495 2 495 2 495 2 795
ПБ 19-12-8 667 2 369 2 369 2 369 2 369 2 669
ПБ 18-12-8 632 2 243 2 243 2 243 2 243 2 543
ПБ 17-12-8 590 2 117 2 117 2 117 2 117 2 417

Пустотные плиты перекрытия, высота 300 мм Масса, кг Цена с НДС, руб./м³
6-я нагрузка 8-я нагрузка 10-я нагрузка 12,5-я нагрузка
ЗПБ 120-12-8 5 369 27 540 28 056
3ПБ 119-12-8 5 324 27 311 27 822
3ПБ 118-12-8 5 279 27 081 27 588
3ПБ 117-12-8 5 234 26 852 27 355
3ПБ 116-12-8 5 190 26 622 27 121
ЗПБ 115-12-8 5 145 26 393 26 887
3ПБ 114-12-8 5 087 26 163 26 653
3ПБ 113-12-8 5 043 25 934 26 419
3ПБ 112-12-8 4 998 25 704 26 186
3ПБ 111-12-8 4 953 25 475 25 952
ЗПБ 110-12-8 4 908 25 245 25 718
3ПБ 109-12-8 4 864 25 016 25 484
3ПБ 108-12-8 4 803 24 786 25 250 26 168
3ПБ 107-12-8 4 759 24 557 25 017 25 926
3ПБ 106-12-8 4 714 24 327 24 783 25 684
ЗПБ 105-12-8 4 670 24 098 24 549 25 442
3ПБ 104-12-8 4 625 23 868 24 315 25 199
3ПБ 103-12-8 4 581 23 639 24 081 24 957
3ПБ 102-12-8 4 528 23 409 23 848 24 715 24 888
3ПБ 101-12-8 4 483 23 180 23 614 24 472 24 644
ЗПБ 100-12-8 4 439 22 950 23 380 24 230 24 400
3ПБ 99-12-8 4 395 22 721 23 146 23 988 24 156
ЗПБ 98-12-8 4 350 22 491 22 912 23 745 23 912
3ПБ 97-12-8 4 306 22 262 22 679 23 503 23 668
3ПБ 96-12-8 4 255 22 032 22 445 23 261 23 424
ЗПБ 95-12-8 4 211 21 803 22 211 23 019 23 180
3ПБ 94-12-8 4 166 21 573 21 977 22 776 22 936
3ПБ 93-12-8 4 122 21 344 21 743 22 534 22 692
3ПБ 92-12-8 4 077 21 114 21 510 22 292 22 448
ЗПБ 91-12-8 4 033 20 885 21 276 22 049 22 204

Перейти на страницу для скачивния прайс-листа на пустотные плиты перекрытий →